Danh mục sản phẩm
Sản phẩm mới
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
Liên Kết Website
Video giới thiệu
Tỷ Giá
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16993.64 | 17248.68 |
CAD | 17372.95 | 17757.76 |
CHF | 22666.81 | 23122.48 |
DKK | - | 3749.13 |
EUR | 27344.76 | 28001.27 |
GBP | 31248.54 | 31749.47 |
HKD | 2858.38 | 2921.68 |
INR | - | 353.17 |
JPY | 205.21 | 209.12 |
KRW | 19.53 | 21.85 |
KWD | - | 78443.67 |
MYR | - | 5845.97 |
NOK | - | 2885.88 |
RUB | - | 403.33 |
SAR | - | 6292.23 |
SEK | - | 2642.05 |
SGD | 16939.23 | 17245.23 |
THB | 705.82 | 735.28 |
USD | 22730 | 22800 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |